产品亮点
内置高精度测量算法,精度可达亚微米级
高帧率芯片,扫描速率可达 10KHz
支持多种曝光模式,鲁棒性更强
多帧算法融合技术,轮廓更完整
多种滤波模式可选,数据更稳定
支持 ROI 选择、一键调试,操作更便捷
参数规格:
型号  | BG-H8300  | 
单轮廓点数  | 3200  | 
参考距离  | 300 mm  | 
Z轴测量范围  | 210 mm  | 
X轴测量范围  |  122mm@近端 171mm@参考距离 220mm@远端  | 
Z轴分辨率  | 12.02 ~ 41.24 μm | 
Z轴重复精度*  | 1.2 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据  | 
Z轴线性度(±%ofMR)  | 0.01  | 
轮廓数据间隔  | 38.125 ~ 68.75 μm  | 
扫描帧率  | 700Hz(最大测量范围下),最高可达10KHz  | 
数据输出类型  | 轮廓数据、深度图、亮度图  | 
触发模式  | 软触发、硬触发(差分编码器触发)  | 
激光波长  | 405 nm  | 
激光安全等级  | Class2M  | 
数据接口  | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s),兼容Fast Ethernet(100Mbit/s)  | 
数字I/O  | 12-pinM12接口提供供电和I/O,3路差分信号输入(Line0/3/6),1路差分信号输出(Line1),1路RS-232  | 
供电  | 12 ~ 24 VDC  | 
典型功耗  | 13.9W@12VDC  | 
| 外形尺寸 | 210 mm x 125 mm x 55 mm | 
重量  | 约1295g  | 
IP防护等级  | IP67  | 
温度  | 工作温度0~45°C,储藏温度-30~80°C  | 
湿度  | 20%~85%RH无凝结  | 
软件  | 3DMVS  | 
操作系统  | Windows7/1032/64bits(8G内存,i5处理器)  | 
*实验室环境下测试标准块,取限定范围内4096次测试数据的均值